Mikä on meriveden lämpötila Espanjan Välimeren rannoilla? Tämä on varmasti mielenkiintoista tietää niille, jotka ovat lähdössä lomalle Espanjaan. Löydät tietoa veden ja ilman lämpötilasta joillakin suosituilla rannoilla.
Veden ja ilman lämpötilat joillakin Espanjan rannoilla
Ennuste veden lämpötiloja ja vuorokauden enimmäisilman lämpötilaa joillakin Espanjan rannoilla. | ||
Valencia, Alicante, Benidorm - ranta. | ||
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Andalusia, Costa del Sol, Malaga - ranta. | ||
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Catalonia, Barcelona - ranta. | ||
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Ilma: ℃ | Vesi: ℃ | |
Information prepared by the State Meteorological Agency of Spain © АЕМЕТ. Actual weather may sometimes not completely match the forecasts. Lue lisää Espanjan Välimeren rannikosta. |
Uusimmat kommentit